LUCIDE CURVE 44700/11/02 LAMPA PODŁOGOWA złoty i odcienie złota
SKU
LUC-44700/11/02
Stan magazynowy producenta: 44 szt. Wysyłka od 14 do 21 dni roboczych
1 085,00 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 1 085,00 zł
Szczegóły
| Producent | LUCIDE |
|---|---|
| Model / kod producenta | 44700/11/02 |
| Kolor | złoty i odcienie złota |
| Materiał | metal/marmur |
| Trzonek | LED zintegrowany |
| Liczba źródeł światła | 1 |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Maksymalna moc jednego źródła | 15 W |
| Napięcie | 24 V |
| Ściemnianie | Tak, za pomocą regulacji na przewodzie. |
| Wysokość | 1920 mm |
| Szerokość | 1404 mm |
| Głębokość | 220 mm |
| Strumień świetlny | 540 lm |
| Temperatura barwowa | 2850 K |
| Rodzaj produktu | Lampa podłogowa |
| Dodatkowe parametry | Symbol: 44700/11/02 |
| Dodatkowe parametry | wysokość (mm): 1920 |
| Dodatkowe parametry | wysokość klosza (mm): 1900 |
| Dodatkowe parametry | średnica (mm): |
| Dodatkowe parametry | średnica klosza (mm): |
| Dodatkowe parametry | szerokość (mm): 1404 |
| Dodatkowe parametry | głębokość (mm): 220 |
| Dodatkowe parametry | ilość źródeł: 1 |
| Dodatkowe parametry | max moc źródła: 15 W |
| Dodatkowe parametry | napięcie: 24 V |
| Dodatkowe parametry | źródło w zestawie: LED 15 W, 540 lm, 2550/2850 K |
| Dodatkowe parametry | możliwość ściemniania: Tak, za pomocą regulacji na przewodzie. |
| Dodatkowe parametry | kolor: złoty i odcienie złota, czarny |
| Dodatkowe parametry | materiał: metal/marmur |
| Dodatkowe parametry | IP: 20 |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
- LUCIDE CURVE 44700/11/02 LAMPA PODŁOGOWA złoty i odcienie złota1 085,00 zł
-
DAR PYR4943 PYRAMID T/L AND F/L TWINPACK CW SHDCena promocyjna 3 885,52 zł Cena regularna 4 856,90 zł -
-
-
-
IDEAL LUX 296678 COMFORT PT 3000K NERO LAMPA PODŁOGOWA czarnyCena promocyjna 2 610,41 zł Cena regularna 3 575,90 zł
Cena łączna
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie