WYPRZEDAŻ KANLUX 27278 IQ-LED A60 10,5W-CW - źródło światła LED
SKU
KX-27278
Tylko 1 pozostał
Ilość dostępna w magazynie producenta: 0 szt. Wysyłka do 7 dni
Cena promocyjna 5,99 zł Cena regularna 15,40 zł
Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 5,99 zł
Szczegóły
| Producent | KANLUX |
|---|---|
| Model / kod producenta | 27278 |
| Kolor | biały |
| Lampa jest przeznaczona do oświetlenia akcentowego | nie dotyczy |
| Możliwość współpracy ze ściemniaczem | nie |
| Wysokość | 110 mm |
| Średnica | 60 mm |
| Zawartość rtęci | nie |
| Napięcie | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa [hz] | 50/60 |
| Współczynnik mocy lampy | 0.5 |
| Moc lampy | 10.5 |
| Materiał | tworzywo sztuczne |
| Materiał klosza / abażura | tworzywo sztuczne |
| Rodzaj źródła światła | A60 / LED |
| Rodzaj diody | LED SMD |
| Strumień świetlny | 1080 lm |
| Barwa światła | chłodnobiała |
| Temperatura barwowa | 6500 K |
| Jednolitość barw [sdcm] | ≤6 |
| CRI | ≥80 |
| Trzonek | E27 |
| Znamionowa trwałość lampy [h] | 15000 h |
| Liczba cykli włączeń | ≥40000 |
| Znamionowy kąt promieniowania [°] | 220 |
| Nominalny kąt promieniowania [°] | 220 |
| Eei źródła światła | A+ |
| Prąd znamionowy lampy [ma] | 87 |
| Roczne zużycie energii [kwh]/1000h | 11 |
| Skuteczność świetlna lampy [lm/w] | 103 lm |
| Czas zapłonu | ≤0,5 |
| Fotometria | wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza. PL |
| Świetlnego [s] | pomijalny |
| Czas nagrzewania się lampy do 95% [s] | <2 |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%] | ≥90 |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%] | ≥80 |
| Deklaracja równoważności dotycząca mocy [w] | 76 w |
| Kształt źródła światła | standardowa |
| Moc podana w nazwie | 10,5 W |
| Dodatkowe parametry | Kolor: biały |
| Dodatkowe parametry | Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie |
| Dodatkowe parametry | Wysokość [mm]: 110 |
| Dodatkowe parametry | Średnica [mm]: 60 |
| Dodatkowe parametry | Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC |
| Dodatkowe parametry | Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50/60 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik mocy lampy: 0.5 |
| Dodatkowe parametry | Moc znamionowa [W]: 10.5 |
| Dodatkowe parametry | Materiał: tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe parametry | Materiał klosza: tworzywo sztuczne |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła: A60 |
| Dodatkowe parametry | Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 1080 |
| Dodatkowe parametry | Temperatura barwowa [K]: 6500 |
| Dodatkowe parametry | Jednolitość barw [SDCM]: ≤6 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik oddawania barw Ra: ≥80 |
| Dodatkowe parametry | Trzonek: E27 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowa trwałość lampy [h]: 15000 |
| Dodatkowe parametry | Ilość cykli wł/wył: ≥40000 |
| Dodatkowe parametry | Znamionowy kąt promieniowania [°]: 220 |
| Dodatkowe parametry | Nominalny kąt promieniowania [°]: 220 |
| Dodatkowe parametry | EEI źródła światła: A+ |
| Dodatkowe parametry | Prąd znamionowy lampy [mA]: 87 |
| Dodatkowe parametry | Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 11 |
| Dodatkowe parametry | Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 103 |
| Dodatkowe parametry | Czas zapłonu [s]: ≤0,5 |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 60% pełnego strumienia |
| Dodatkowe parametry | Źródło światła LED |
| Dodatkowe parametry | Czas nagrzewania się lampy do 95% [s]: < 2 |
| Dodatkowe parametry | Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy: < 5% po 1000h |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h [%]: ≥90 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości [%]: ≥70 |
| Dodatkowe parametry | Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h [%]: ≥80 |
| Dodatkowe parametry | Deklaracja równoważności dotycząca mocy [W]: 76 |
| Dodatkowe parametry | Kształt źródła światła: standardowa |
Opinie
Napisz własną recenzję
Pytania
Często kupowane razem
Klienci, którzy kupili ten przedmiot, również kupili



Darmowa dostawa od 399 PLN
Bezpieczne zakupy w sklepie